Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | schwarzer Granit | Größe: | 1000x750mm |
---|---|---|---|
Präzision: | 00grade | Härte: | HS70 |
Standard: | DIN/876 | Name: | Granitoberflächenplatte |
Markieren: | messende Platte des Granits,flache Granitoberflächenplatte |
Hohe Präzisions-Flachheits-Labormaß-Granit-Oberflächen-Platte
Überlegener schwarzer Granit hat die Niedrigwasserabsorption und folglich setzt die Möglichkeit Ihrer verrostenden Präzisionsmessgeräte bei der Einstellung auf die Platten herab. Dieser schwarze Granit schafft wenig grellen Glanz mit dem Ergebnis weniger Augenermüdung für die Einzelpersonen, welche die Platten verwenden. Überlegener schwarzer Granit ist auch das Ideal, das thermische Expansion zu einem Minimum hält.
Spezifikation:
Größe: 1000x750x150 Millimeter
Grad: 00 (AA)
Leisten: Nein
Gewicht: 338 KILOGRAMM
Anderes Standardgrößen- und Gradblatt:
Spezifikation (Millimeter) | Gewicht (Kilogramm) | 00Grade (um) | 0 ordnen Sie (um) |
300*300*50 | 19 | 3 | 6 |
400*300*70 | 25 | 3 | 6 |
400*400*70 | 48 | 3,5 | 6,5 |
630*400*100 | 76 | 3,5 | 7 |
630*630*100 | 155 | 4 | 8 |
800*500*130 | 156 | 4 | 8 |
1000*630*130 | 284 | 4,5 | 9 |
1000*750*150 | 338 | 5 | 9 |
1000*1000*150 | 450 | 5 | 10 |
1600*1000*200 | 963 | 6 | 12 |
2000*1000*200 | 1200 | 6,5 | 13 |
1600*1600*300 | 2312 | 6,5 | 13 |
2000*1600*300 | 2890 | 7 | 14 |
2500*1600*300 | 3612 | 8 | 16 |
3000*2000*500 | 9030 | 9 | 18 |
4000*2000*500 | 12040 | 11 | 22 |
6000*2000*700 | 25284 | 15 | 30 |
Neben diesen sind wir Stützsondergröße, jede mögliche Größe, die Sie uns können für Sie machen benötigen! Auch Sie können uns eine Zeichnung für Erzeugnis führen!
Ansprechpartner: Ms. Ada Yang
Telefon: 86-18032726169
Faxen: 86-317-2016816