|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | schwarzer Granit | Farbe: | schwarz |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Industrie | FLACHHEIT: | Grad 00 |
| Größe: | 1000 x 1500 Millimeter | Gewicht: | 700 Kilogramm |
| Name: | 1000 x 1500 Millimeter-Granit-Präzisions-Oberflächen-Platte | Standard: | DIN/876 II |
| Shorehärte: | > 70Hs | Wasser-Aufnahmefähigkeit: | ≤0.13% |
| Hervorheben: | 1000x1500mm Oberflächenplattengranit,1000x1500mm Präzisions-Oberflächenplatte |
||
Grad 00 1000 x 1500 Millimeter-Granit-Präzisions-Oberflächen-Platte
Dieses Granitmessblech wird benutzt, um Gegenstände, größtenteils in der Metallarbeit, für Flachheit und Rechtwinkligkeit zu messen.
Alle Platten von 48" x108“ und größeres sind Maschinen-Basis Gray Granite. Kleinere Platten sind schwarze Granit-Oberflächen-Platten, von Spezifikationen anders als Standard zu sortieren, verfügbar auf Sonderauftrag.
Oberflächenplatten, mit den Bolzenschrauben, verfügbar auf Sonderauftrag
Granitoberflächenplatte kein Rost, keine Korrosion, verhältnismäßig Verzerrung-frei, kein Kompensationsbuckel, wenn Sie, längere Abnutzung, Poliereraktion, die größere Präzision eingekerbt werden, antimagnetisch, weniger Sorgfalt, nach der Beauftragung, niedrigerer, Wärmeausdehnungkoeffizient und nicht-blendend Oberfläche.
| Spezifikation Länge × Breite × Stärke (Millimeter) |
Gewicht (Kilogramm) | Präzisions-Grad (μm) | |||
| 000 | 00 | 0 | 1 | ||
| 300 × 200 × 50 | 17 | 1,5 | 3 | 6 | 12 |
| 300 × 300 × 50 | 19 | 1,5 | 3 | 6 | 12 |
| 400 × 300 × 70 | 25 | 1,5 | 3 | 6 | 12 |
| 400 × 400 × 70 | 48 | 2 | 3,5 | 6,5 | 13 |
| 630 × 400 × 100 | 76 | 2 | 3,5 | 7 | 14 |
| 630 × 630 × 100 | 155 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| 800 × 500 × 130 | 156 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| × 630 × 1000 130 | 284 | 2,5 | 4,5 | 9 | 18 |
| × 750 × 1000 150 | 338 | 2,5 | 5 | 9 | 18 |
| × 1000 × 1000 150 | 450 | 2,5 | 5 | 10 | 20 |
| × 1000 × 1600 200 | 963 | 3 | 6 | 12 | 24 |
| × 1000 × 2000 200 | 1200 | 3,5 | 6,5 | 13 | 26 |
| × 1600 × 1600 300 | 2312 | 3,5 | 6,5 | 13 | 26 |
| × 1600 × 2000 300 | 2890 | 3,5 | 7 | 14 | 28 |
| 2500 × × 1600 300 | 3612 | 4 | 8 | 16 | 32 |
| 3000 × × 2000 500 | 9030 | 4,5 | 9 | 18 | 36 |
| 4000 × × 2000 500 | 12040 | 5,5 | 11 | 22 | 44 |
| 6000 × × 2000 700 | 25284 | 7,5 | 15 | 30 | 60 |
![]()
Ansprechpartner: Ms. Ada Yang
Telefon: 86-18032726169
Faxen: 86-317-2016816