Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Graueisen HT250 | Name: | Roheisen T kerbte Sohlplatten |
---|---|---|---|
Art: | Hohle Art | Flachheit: | Grad 3 |
Oberflächenende: | Handschrott | Ladegewicht: | als Kundenantrag |
Garantie: | 1-jährig | Werfende Methode: | Sandguss |
Oberflächenbehandlung: | Sprühfarbe | Beschichtung: | Alkohol, Graphit |
Markieren: | reibender Widerstand Roheisensohlplatten,reibender Widerstand t kerbte Sohlplatten,Soem t kerbte Sohlplatten |
Roheisen T kerbte Sohlplatten
Einzelteil
|
Wert
|
Ursprungsort
|
China
|
|
Hebei
|
Markenname
|
HENGHENG
|
Vorbildliches Number
|
Ci
|
Ursprungsort
|
Hebei, China (Festland)
|
Material
|
HT200-300, Quart oder Stahl
|
Größe
|
200x200mm -- 4000x8000mm
|
Härte
|
HB160-240
|
Genauigkeit
|
0, 1, 2, 3
|
Maschinelle Bearbeitung
|
CNC, der, reibende Präzision, Handabfall maschinell bearbeitet
|
Zertifikat
|
ISO9001
|
Soem und ODM
|
Annehmbar
|
Zusatz
|
Stand, Auflageneisen, Erdanker
|
Verpacken
|
Exportstandard
|
Verwendung:
(1) passend für verschiedene Inspektionen und Festpunktflächen für Genauigkeitsmaß.
(2) allgemein verwendet als der Maßfestpunkt für Werkzeugmaschineninspektion und kontrollieren
Maßgenauigkeit oder laufender Unterschied mit der Funktion der Ausführung des genauen Lineation.
(3) ist es ein wesentliches Messgerät in der Maschinenherstellung.
Präzision: Entsprechend der nationalen Standardmaßprüfungs-Regelungsdurchführung
ist beziehungsweise 1,2,3, fein Politur.
Spezifikation (Millimeter) | Flachheitstoleranz (um) | |||
Grade1 | Grade2 | Grad 3 | Finihs-Fläche | |
400x400 | 12 | 24 | ||
600x400 | 14 | 28 | ||
800x500 | 16 | 32 | 80 | |
900x600 | 16 | 32 | 80 | |
1000x750 | 18 | 36 | 90 | |
1000x1000 | 20 | 39 | 96 | |
1500x1000 | 25 | 48 | 120 | |
2000x1000 | 26 | 52 | 129 | |
2000x1500 | 56 | 140 | ||
2000x2000 | 60 | 152 | 230 | |
2500x1500 | 68 | 168 | 248 | |
3000x1000 | 174 | 248 | ||
3000x2000 | 184 | 275 | ||
3000x3000 | 210 | 300 | ||
4000x1000 | 210 | 300 | ||
4000x2000 | 219 | 310 | ||
4000x3000 | 240 | 360 | ||
5000x2000 | 255 | 375 | ||
5000x3000 | 287 | 420 | ||
6000x2000 | 293 | 430 | ||
6000x3000 | 308 | 460 | ||
8000x2000 | 370 | 520 | ||
8000x3000 | 382 | 570 |
Ansprechpartner: Ms. Ada Yang
Telefon: 86-18032726169
Faxen: 86-317-2016816