Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Grauguss HT250 | Name: | t kerbte RoheisenBodenplatteprofil 4000x2000mm |
---|---|---|---|
Art: | Hohler Typ | Flachheit: | 2 Klasse |
Oberflächenende: | Handschrott | Ladegewicht: | Als Kundenantrag |
Werfende Methode: | Sandguss | Oberflächenbehandlung: | Sprühfarbe |
Beschichtung: | Alkohol, Graphit | SCHLÜSSELWORT: | RoheisenBodenplatten |
Markieren: | RoheisenBodenplatten 4000x2000mm,t kerbte Bodenplatten 4000x2000mm,Sandguss RoheisenBodenplatten |
T kerbte Roheisen-Bodenplatte sind konfiguriert besonders, um Kundenanforderungen zu entsprechen. Die Roheisen-Bodenplatten Entwurf, Maße und Belastbarkeit der Platte können hergestellt werden, um der Größe und dem Gewicht der festgeklemmt zu werden Werkstücke zu entsprechen.
Die Anzahl und zu formen von den Rippen kann justiert werden, um den spezifizierten ladenden Anforderungen zu entsprechen. Die Größe der T-Schlitze in den Platten wird durch die Anforderungen der Kunden in der Stärke bestimmt, dehnbar und in der Kompression.
Die Roheisen-Bodenplatte-Größen-Strecke ist von 100mm*100mm bis 3000mm*8000mm. Größeres man kann entsprechend der Zeichnung gemacht werden.
Name | t kerbte RoheisenBodenplatteprofil 4000x2000mm |
Schlüsselwort | RoheisenBodenplatten |
Verwendung | Maschinen-Messen |
Kundengebundene Unterstützung | Soem |
Größe | Nehmen Sie kundenspezifisches an |
Farbe | Fertigen Sie besonders an |
Roheisen-Bodenplatte-Produktbeschreibung
Spezifikation (Millimeter) | Flachheitstoleranz (um) | |||
Grade1 | Grade2 | Grad 3 | Finihs-Fläche | |
400x400 | 12 | 24 | ||
600x400 | 14 | 28 | ||
800x500 | 16 | 32 | 80 | |
900x600 | 16 | 32 | 80 | |
1000x750 | 18 | 36 | 90 | |
1000x1000 | 20 | 39 | 96 | |
1500x1000 | 25 | 48 | 120 | |
2000x1000 | 26 | 52 | 129 | |
2000x1500 | 56 | 140 | ||
2000x2000 | 60 | 152 | 230 | |
2500x1500 | 68 | 168 | 248 | |
3000x1000 | 174 | 248 | ||
3000x2000 | 184 | 275 | ||
3000x3000 | 210 | 300 | ||
4000x1000 | 210 | 300 | ||
4000x2000 | 219 | 310 | ||
4000x3000 | 240 | 360 | ||
5000x2000 | 255 | 375 | ||
5000x3000 | 287 | 420 | ||
6000x2000 | 293 | 430 | ||
6000x3000 | 308 | 460 | ||
8000x2000 | 370 | 520 | ||
8000x3000 | 382 | 570 |
Ansprechpartner: Ms. Ada Yang
Telefon: 86-18032726169
Faxen: 86-317-2016816