Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | HT250 | Name: | Roheisen-Oberflächen-Platten-Kalibrierung |
---|---|---|---|
Art: | Hohle Art | FLACHHEIT: | 1 Grad |
Größe: | wie Kundenantrag | Oberflächenende: | Handschrott |
Markieren: | messende Platten des Roheisens,Roheiseneinhüllungsplatte |
Quadratische große Oberflächenplatten-Kalibrierung der Roheisen-Oberflächen-Platten-1000x1000mm
Profile: Im Allgemeinen versehen mit T-Schlitzgrößen 14, IST 18, 22, 28, 36 oder 42 Millimeter in Übereinstimmung mit: 2013/LÄRM 650 in der Toleranz von H12 zu H7. Löcher, quadratische Schlitze, leitende Schlitze oder andere Profile auf Spitze sowie Seiten möglicherweise werden zur Verfügung gestellt gemäß der Anforderung von Kunden.
Betonen Sie die Entlastung: Sohlplatten werden mit entlasteten Druck der Castings ordnungsgemäß, dem nach Schruppen, um Verzerrung zu verhindern hergestellt.
Höhe: Gewillt sein Platten werden in den verschiedenen Höhen 150, 175, 250, 300, 350, 400, 450, 500mm abhängig von Anwendung und die lastentragende Kapazität, die von 1 ton/m2 bis 150 tons/m2 beginnt hergestellt.
Flachheits-Genauigkeit: Grad I, II oder III gemäß DIN-876 ODER gemäß IS-10602.
Oberflächenende: Cnc-Ende oder Hand ausrangiertes Ende können gemäß der Anforderung zur Verfügung gestellt werden.
Installation u. Beauftragungs-Zusätze: Platten werden mit passenden Planierenu. Verankerungszusätzen oder Boden-Stand gemäß der Anforderung des Kunden versehen.
Präzision: Entsprechend der nationalen Standardmaßprüfungs-Regelungsdurchführung
ist beziehungsweise 1,2,3, fein Politur.
Spezifikation (Millimeter) | Flachheitstoleranz (um) | |||
Grade1 | Grade2 | Grad 3 | Finihs-Fläche | |
400x400 | 12 | 24 | ||
600x400 | 14 | 28 | ||
800x500 | 16 | 32 | 80 | |
900x600 | 16 | 32 | 80 | |
1000x750 | 18 | 36 | 90 | |
1000x1000 | 20 | 39 | 96 | |
1500x1000 | 25 | 48 | 120 | |
2000x1000 | 26 | 52 | 129 | |
2000x1500 | 56 | 140 | ||
2000x2000 | 60 | 152 | 230 | |
2500x1500 | 68 | 168 | 248 | |
3000x1000 | 174 | 248 | ||
3000x2000 | 184 | 275 | ||
3000x3000 | 210 | 300 | ||
4000x1000 | 210 | 300 | ||
4000x2000 | 219 | 310 | ||
4000x3000 | 240 | 360 | ||
5000x2000 | 255 | 375 | ||
5000x3000 | 287 | 420 | ||
6000x2000 | 293 | 430 | ||
6000x3000 | 308 | 460 | ||
8000x2000 | 370 | 520 | ||
8000x3000 | 382 | 570 |
Ansprechpartner: Ms. Ada Yang
Telefon: 86-18032726169
Faxen: 86-317-2016816